Rapps Multi Vitaminsaft 24 x 0,2 l (Glas)
20,75 €*
Inhalt:
4.8 Liter
(4,32 €* / 1 Liter)
Mehrweg
zzgl. 5,10 € Pfand
Produktnummer:
202
Hersteller:
Rapps
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "Rapps Multi Vitaminsaft 24 x 0,2 l (Glas)"
Der aromatische Klassiker aus 12 Früchten und mit 10 Vitaminen.
Produktdetails
Zutaten
Apfelsaft*, Orangensaft*, Ananassaft*, Traubensaft*, Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (4 %), Maracujasaft*, Kiwi-, Aprikosen-, Mango-, Guaven-, Bananen-, Papayamark, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Panthothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Lulomark, *aus Fruchtsaftkonzentraten
| Vitamin C : | 16,0 (20%**) |
| Vitamin E : | 2,4 |
| Niacin : | 3,2 (20%**) |
| Pantothensäure : | 1,2 (20%**) |
| Vitamin B6 : | 0,28 (20%**) |
| Thiamin (Vitamin B1) : | 0,22 (20%**) |
| Folsäure : | 40,0 (20%**) |
| Biotin : | 10,0 (20%**) |
| Vitamin B12 : | 0,5 (20%**) |
| Riboflavin (Vitamin B2) : | 0,28 (20%**) |
| Verkehrsbezeichnung | Multivitamin-Mehrfruchtsaft mit Karotte teilweise aus Fruchtsaft- und Karottensaftkonzentraten Saftgehalt 100% (96% Frucht, 4% Gemüse) |
| Allergene | Keine |
| Inverkehrbringer | Rapp's Kelterei GmbH Brunnenstraße 1 61184 Karben |
| Herkunftsort | Deutschland |
Nährwerte
Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml / 100g
| Brennwert kj: | 197.00 kj |
| Brennwert kcal | 46.00 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 11.00 g |
| davon Zucker | 11.00 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
| Eiweiß | 0.00 g |
| Salz | 0.03 g |
| Angabe des Alkoholgehalts | 0.00 % Vol. |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Anmelden